Skim Rebat RoboForex Berdasarkan Pair
| Pair | Rebate Per lot | Kumpulan Instrumen |
|---|---|---|
| EURUSD | $0.00 | Forex |
| GBPUSD | $0.00 | Forex |
| NZDUSD | $0.00 | Forex |
| USDCAD | $0.00 | Forex |
| USDCHF | $0.00 | Forex |
| USDJPY | $0.00 | Forex |
| XAGUSD | $0.00 | Metals |
| XAUUSD | $0.00 | Metals |
| AUDCAD | $0.00 | Forex |
| AUDCHF | $0.00 | Forex |
| AUDJPY | $0.00 | Forex |
| AUDNZD | $0.00 | Forex |
| AUDUSD | $0.00 | Forex |
| CADCHF | $0.00 | Forex |
| CADJPY | $0.00 | Forex |
| CHFJPY | $0.00 | Forex |
| EURAUD | $0.00 | Forex |
| EURCAD | $0.00 | Forex |
| EURCHF | $0.00 | Forex |
| EURGBP | $0.00 | Forex |
| EURJPY | $0.00 | Forex |
| EURNZD | $0.00 | Forex |
| GBPAUD | $0.00 | Forex |
| GBPCAD | $0.00 | Forex |
| GBPCHF | $0.00 | Forex |
| GBPJPY | $0.00 | Forex |
| GBPNZD | $0.00 | Forex |
| NZDCAD | $0.00 | Forex |
| NZDCHF | $0.00 | Forex |
| NZDJPY | $0.00 | Forex |
| XAUEUR | $0.00 | Metals |
| .DE40Cash | $0.53 | Indices |
| .US30Cash | $1.76 | Indices |
| .US500Cash | $0.31 | Indices |
| .USTECHCash | $1.05 | Indices |
| AAPL | $0.36 | Stocks |
| META | $0.92 | Stocks |
| MSFT | $0.67 | Stocks |
| NFLX | $1.31 | Stocks |
| NVDA | $0.23 | Stocks |
| TSLA | $0.52 | Stocks |
| BRENT | $0.02 | Energies |
| WTI | $0.02 | Energies |
| ESZ24 | $0.24 | Futures |
| NQZ24 | $0.64 | Futures |
| YMZ24 | $2.05 | Futures |



